제24기 재무상태표
페이지 정보
작성자 유아이디 작성일14-03-24 11:31 조회54,056회관련링크
본문
| ||
제24기 2013.1.1~2013.12.31 | ||
|
| |
과 목 | 제24(당)기말 | |
자 산 |
|
|
유동자산 |
| 23,427,190,635 |
현금및현금성자산 | 3,778,152,591 |
|
단기금융상품 | 10,227,345,147 |
|
단기매매증권 | 46,688,477 |
|
매출채권 | 7,150,255,900 |
|
기타채권 | 305,482,253 |
|
기타유동자산 | 138,899,885 |
|
재고자산 | 1,780,366,382 |
|
비유동자산 |
| 50,413,104,600 |
장기금융상품 | 1,871,942,034 |
|
관계기업투자 | 3,743,865,393 |
|
유형자산 | 41,556,397,708 |
|
무형자산 | 815,048,080 |
|
투자부동산 | 1,271,014,807 |
|
기타비유동자산 | 596,528,000 |
|
이연법인세자산 | 558,308,578 |
|
자 산 총 계 |
| 73,840,295,235 |
부 채 |
|
|
유동부채 |
| 20,307,230,740 |
매입채무 | 1,943,879,326 |
|
기타채무 | 7,697,588,619 |
|
기타유동부채 | 4,623,163 |
|
미지급법인세 | 2,753,539,632 |
|
단기차입금 | 7,200,000,000 |
|
유동성장기부채 | 707,600,000 |
|
비유동부채 |
| 2,017,900,000 |
장기차입금 | 2,017,900,000 |
|
이연법인세부채 | - |
|
부 채 총 계 |
| 22,325,130,740 |
자 본 |
|
|
자본 | 5,943,896,000 |
|
주식발행초과금 | 12,165,375,654 |
|
이익잉여금 | 36,061,784,752 |
|
기타자본구성요소 | -2,655,891,911 |
|
자 본 총 계 |
| 51,515,164,495 |
부 채 와 자 본 총 계 |
| 73,840,295,235 |
|
|
|
감사의견 상기 재무상태표를 포함한 제24기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있습니다. |